Український | Русский | English | Deutsch
Календарь обновлён - 3 сентября 2019 в 11:00
1-но комнатные | 2-х комнатные | 3-х комнатные | 4-х комнатные |
4-х комнатная ул. Приморская-19 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
3D-тур квартиры | 1-ая линия, панорамный вид на море, 3 кондиционера, 2 ТВ, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.06-21.06 - 1200 грн / 46$ |
22.06 - 12.07 - 1600 грн / 62$ | 13.07 - 26.08 - 2200 грн / 85$ | 27.08 - 31.08 - 1600 грн / 62$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ |
4-х комнатная ул. Приморская-19 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
3D-тур квартиры | 1-ая линия, вид на море, 3 кондиционера, 2 телевизора, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.06-21.06 - 1200 грн / 46$ |
22.06 - 12.07 - 1600 грн / 62$ | 13.07 - 26.08 - 2200 грн / 85$ | 27.08 - 31.08 - 1600 грн / 62$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ |
3-х комнатная ул. Приморская-19 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
3D-тур квартиры | 1-ая линия, панорамный вид на море, 2 кондиционера, 2 ТВ, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 9 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.06-21.06 - 1200 грн / 46$ |
22.06 - 12.07 - 1600 грн / 62$ | 13.07 - 26.08 - 2200 грн / 85$ | 27.08 - 31.08 - 1600 грн / 62$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ |
3-х комнатная проспект Мира-15 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
3D-тур квартиры | самый центр города, 2 кондиционера, 2 телевизора, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.06-21.06 - 1200 грн / 46$ |
22.06 - 12.07 - 1600 грн / 62$ | 13.07 - 26.08 - 2000 грн / 78$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 55$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ |
3-х комнатная ул. Шевченко, 7 |
Июнь 2018 | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 10.06.2019 - 800 грн / 30$ |
11.06 - 20.06 - 1100 грн / 42$ | 21.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатная ул. Приморская-11 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
1-ая линия, панорамный вид на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 9 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 700 грн / 25$ |
08.06 - 21.06 - 1000 грн / 36$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ |
3-х комнатная ул. Шевченко, 7 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 900 грн / 32$ |
08.06 - 21.06 - 1200 грн / 43$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатная Новобилярская-28 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 900 грн / 32$ |
08.06 - 21.06 - 1200 грн / 43$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатная ул. Химиков, 18 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 700 грн / 25$ |
08.06 - 21.06 - 1000 грн / 36$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатная Гр. Десанта, 10 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 800 грн / 29$ |
08.06 - 21.06 - 1100 грн / 39$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2019 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатная ул. Химиков, 22 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 700 грн / 25$ |
08.06 - 21.06 - 1000 грн / 36$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1300 грн / 52$ | с 01.09.2019 - 1000 грн / 40$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатная ул.Строителей-3 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
3D-тур квартиры | 2-ая линия, вид на море со всех окон квартиры, 2 кондиционера, 3 телевизора, мультиварка и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2019 - 600 грн / 21$ |
08.06 - 21.06 - 900 грн / 32$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1000 грн / 40$ | с 01.09.2019 - 1000 грн / 40$ |
2-х комнатная пр. Мира, 22 |
Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
