Український |
Русский |
English |
Deutsch
Календарь обновлён - 25 августа 2020 года в 01:30
| 1-но комнатные | 2-х комнатные | 3-х комнатные | 4-х комнатные |
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||
![]() |
1-ая линия, панорамный вид на море, 3 кондиционера, 2 ТВ, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| до 05 июня - 900грн/$34 | с 06.06 по 19.06-1200грн/$45 | c 20.06 по 10.07 - 1500грн/$56 | 31 | 11.07по28.08-2000грн/$75 | с 29 августа - 1200грн/$45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||
![]() |
1-ая линия, вид на море, 3 кондиционера, 2 телевизора, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| до 05 июня - 900грн/$34 | с 06.06 по 19.06-1200грн/$45 | c 20.06 по 10.07 - 1500грн/$56 | 31 | 11.07по28.08-2000грн/$75 | с 29 августа - 1200грн/$45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||
![]() |
1-ая линия, панорамный вид на море, 2 кондиционера, 2 ТВ, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| до 05 июня - 900грн/$33 | с 06.06 по 19.06-1000грн/$38 | c 20.06 по 10.07 - 1500грн/$57 | 31 | 11.07по28.08-1800грн/$68 | с 29 августа - 1000грн/$38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||
![]() |
самый центр города, 2 кондиционера, 2 телевизора, посудомойка, сушильная машина, мультиварка и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| до 5 июня - 700грн/$25 | с 06.06 по 19.06-800грн/$30 | c 20.06 по 10.07 - 1000грн/$40 | 31 | 11.07по28.08-1300грн/$50 | с 29 августа - 800грн/$30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-х комнатная ул. Приморская-11 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
| 1-ая линия, панорамный вид на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| до 5 июня - 700грн/$29 | с 06.06 по 19.06-1100грн/$46 | c 20.06 по 10.07 - 1400грн/$58 | 31 | c11.07по28.08-1800грн/$75 | с 29 августа - 1100грн/$46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-х комнатная ул. Шевченко, 7 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| до 5 июня - 700грн/$29 | с 06.06 по 19.06-1000 грн/$42 | c 20.06 по 10.07 - 1300грн/$54 | 31 | c11.07по28.08-1600грн/$67 | с 29 августа - 1000грн/$42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-х комнатная Гр. Десанта, 10 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
![]() |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
до 07.06.2020 - 800 грн / 29$ |
08.06 - 21.06 - 1100 грн / 39$ | 22.06 - 26.08 - 1600 грн / 64$ | 27.08 - 31.08 - 1400 грн / 56$ | с 01.09.2020 - 1200 грн / 48$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-х комнатная ул. Химиков, 22 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| до 5 июня - 700грн/$29 | с 06.06 по 19.06-1000 грн/$42 | c 20.06 по 10.07 - 1300грн/$54 | 31 | c11.07по28.08-1600грн/$67 | с 29 августа - 1000грн/$42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
2-ая линия, вид на море со всех окон квартиры, 2 кондиционера, 3 телевизора, мультиварка и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| до 5 июня - 600 грн / 22 $ | с 06.06 по 19.06-800 грн / 30$ | c 20.06 по 10.07 - 1200грн / 43$ | 31 | c11.07по28.08-1300грн/46$ | с 29 августа - 1000грн / 37 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х комнатная ул. Новобилярская, 22 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до 5 июня - 700 грн/29 $ | с 06.06 по 19.06 - 1000 грн/42$ | c 20.06 по 10.07 - 1300 грн/ 54$ | c 11.07 по 28.08 - 1600 грн/ 67$ | с 29 августа - 1000 грн/42 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х комнатная ул. Шевченко, 4 |
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до 5 июня - 700 грн/29 $ | с 06.06 по 19.06 - 1000 грн/42$ | c 20.06 по 10.07 - 1300 грн/ 54$ | c 11.07 по 28.08 - 1600 грн/ 67$ | с 29 августа - 1000 грн/42 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| до 5 июня - 600грн/$25 | с 06.06 по 19.06-800 грн/$33 | c 20.06 по 10.07 - 1100грн/$46 | 31 | по28.08-1400грн/$58 | с 29 августа - 800грн/$33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - свободна | - заявка на бронь | - бронь полдня | - бронь на весь день | - день выезда-заезда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-тур квартиры | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
